medicube · XKQpi5
medicube Crème Capsule à l’Acide hyaluronique Hydratation 120H
€12.66
€18.90
En stock
Taille : 53 g (Lot de 1)
Quantité
Livraison gratuite
On orders over $55
Retours sous 30 jours
Retours faciles
Commande sécurisée
SSL 256 bits
medicube Crème Capsule à l’Acide hyaluronique Hydratation 120H
Product Features
- medicube Capsule Cream with Hyaluronic Acid | 120H Lasting Hydration, Barrier Care, Calming Daily Facial Moisturizer For All Skin Types | Panthenol & Ceramides | Korean Skincare, 60ml
Specifications
| Marque | medicube | Volume de l'article | 1,94 Onces liquides |
| Dimensions de l'article L x l x H | 5,7 x 7,8 x 8 centimètres | Tranche d'âge (description) | Adulte |
| Caractéristique spéciale | Format voyage | Ingrédients actifs | Acide_hyaluronique |
| Type de peau | Tous | Nombre d'articles | 1 |
| Parfum | Hyaluronic Acid | Forme de l'article | Crème |
| Description de la tranche d’âge | Adulte | Nombre d' articles | 1 |
| Conditionnement du produit | Crème | Partie du corps ciblée | Visage |
| Avantages | Hydratant | Utilisations spécifiques pour le produit | Sécheresse, Vieillissement |
| Pays tel qu’indiqué sur l’étiquette | République de Corée | Nom du modèle | Hyaluronic Moisturizing |
| Usages recommandés pour le produit | Hydratation, hydratant, réparation de barrière, apaisant, anti-âge | Point fort de l’article | Crème visage quotidienne apaisante avec Panthénol & Céramides, Soin barrière, Tous types de peau, Soin coréen, 55 g |
| Pays d'origine | Corée (République de) | Fabricant | APR |
| Classement des meilleures ventes d'Amazon | 31 en Beauté et Parfum (Voir les 100 premiers en Beauté et Parfum) 6 en Soin de jour | Volume de l’article | 1,94 Onces liquides |
| Dimensions de l’article | 5,7 x 7,8 x 8 centimètres | Unité de comptage | 55.0 gramme |
| Poids de l'article | 140 Grammes | Ingrédients spéciaux | 10 types d'acide hyaluronique, céramides, panthénol |
| Caractéristiques spéciales | Format voyage | Dimensions du produit (L x l x h) | 5,7 x 7,8 x 8 cm; 140 grammes |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible | Commentaires client | 4,6 4,6 sur 5 étoiles |
Livraison : Les commandes sont généralement traitées sous 1 à 2 jours ouvrés. La livraison standard prend 5 à 10 jours ouvrés. Des options de livraison express sont disponibles à la caisse.
Retours : Nous offrons une politique de retour sans tracas de 30 jours sur tous les articles. Les articles doivent être dans leur état d'origine avec les étiquettes attachées. Le client est responsable des frais de retour, sauf si l'article est défectueux ou incorrect.
| SKU | XKQpi5 |
| Marque | medicube |
| Étiquettes | medicube PAR CATÉGORIE medicube Crèmes |
| ID du produit | 651436 |
Produit ajouté au panier !